Description
Harken 14mm Bolt-Down Fairleads:
- Harken Bolt-Down Fairleads are used on boats 6–15 m (20–50 ft) as shallow-angle line deflectors.
- These weight-saving fairleads are built of 6061-T6 Hard Lube-anodised aluminium for durability.
- Smooth surfaces and radiused centre holes minimise line wear.
- ***Suits Up To 12mm Line***
| Harken 14mm Hole Fairleads | 9300 - One Hole | 9301 - Two Hole | 9302 - Three Hole | 9303 - Four Hole | 9304 - Five Hole | 9305 - Six Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | 47 mm | 76 mm | 87 mm | 116 mm | 145 mm | 174 mm |
| Length (in) | 1.875 in | 3 in | 3 7/16 in | 4 9/16 in | 5 11/16 in | 6 13/16 in |
| Width (mm) | 21.6 mm | 21.6 mm | 21.6 mm | 21.6 mm | 21.6 mm | 21.6 mm |
| Width (in) | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in |
| Weight (g) | 23.9 g | 45.4 g | 57.5 g | 79.2 g | 100.9 g | 119.3 g |
| Weight (oz) | 0.843 oz | 1.6 oz | 2.02 oz | 2.8 oz | 3.56 oz | 4.2 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
| Fasteners (mm) | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Fasteners (in) | 1/4 in | 1/4 in | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in | 5/16 in |
| Maximum working load (kg) | 1000 kg | 1000 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2700 kg |
| Maximum working load (lb) | 2204 lb | 2204 lb | 3968 lb | 3968 lb | 3968 lb | 5952 lb |
| Breaking load (kg) | 2000 kg | 2000 kg | 3600 kg | 3600 kg | 3600 kg | 5400 kg |
| Breaking load (lb) | 4409 lb | 4409 lb | 7936 lb | 7936 lb | 7936 lb | 11905 lb |
| Height (mm) | 29.3 mm | 29.3 mm | 29.3 mm | 29.3 mm | 29.3 mm | 29.3 mm |
| Height (in) | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 1/8 in |
| A (mm) | 30 mm | 58.7 mm | 28.7 mm | 57.5 mm | 86.2 mm | 57.5 mm |
| Center hole Ø (in) | 15/32 in | |||||
| A (mm) | 32 mm |










