Description
- Micro CB traveler cars are used on small dinghies and catamarans.
- Ball bearing traveler cars allow easy adjustment of loaded sails.
- Track comes in low- and high-beam configurations and is predrilled with holes for mounting fasteners.
| Harken 13mm Micro Jib Cars | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2767 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (mm) | 31 mm | ||||||
| Height (in) | 1 7/32 in | ||||||
| Length (mm) | 56 mm | 3 7/16 in | 2 3/8 in | 2 3/16 in | 33 mm | 13/16 in | 56 mm |
| Length (in) | 2 3/16 in | 87 mm | 61 mm | 56 mm | 1 5/16 in | 21 mm | 2 3/16 in |
| Width (mm) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||
| Width (in) | 1 9/16 in | 1 9/16 in | 1 9/16 in | 1 9/16 in | 1 9/16 in | ||
| Weight (g) | 50 g | 73 g | 59 g | 45 g | 11 g | 3 g | 42 g |
| Weight (oz) | 1.76 oz | 2.56 oz | 2.08 oz | 1.6 oz | 0.39 oz | 0.11 oz | 1.48 oz |
| Maximum working load (kg) | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 113 kg | 113 kg | 140 kg |
| Maximum working load (lb) | 310 lb | 310 lb | 310 lb | 310 lb | 250 lb | 250 lb | 310 lb |
| Breaking load (kg) | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg | 339 kg | 339 kg | 1500 lb |
| Breaking load (lb) | 1500 lb | 1500 lb | 1500 lb | 1500 lb | 750 lb | 750 lb | 680 kg |
| Car body height (mm) | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | ||
| Car body height (in) | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in | ||
| Purchase | 2:1 | 1:1 | |||||
| Sheave Ø (mm) | 16 mm | ||||||
| Sheave Ø (in) | 5/8 in | ||||||
| Maximum line Ø (mm) | 5 mm | ||||||
| Maximum line Ø (in) | 7/32 in |















