Description
2750 & G226S:
G2227B, G2247B, G222B & G224B::
| Harken 22mm Track Genoa Cars | 2750 | G2227B | G2247B | G222B | G224B | G226S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheave Ø (mm) | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
| Sheave Ø (in) | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 1 1/2 in | |
| Length (mm) | 88 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 95 mm |
| Length (in) | 3 7/16 in | 4 1/8 in | 4 1/8 in | 4 1/8 in | 4 1/8 in | 3 3/4 in |
| Width (mm) | 33 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 35 mm |
| Width (in) | 1 5/16 in | 2 1/4 in | 2 1/4 in | 2 1/4 in | 2 1/4 in | 1 3/8 in |
| Weight (g) | 130 g | 389 g | 405 g | 365 g | 378 g | 272 g |
| Weight (oz) | 4.6 oz | 13.71 oz | 14.3 oz | 12.87 oz | 13.33 oz | 9.59 oz |
| Maximum working load (kg) | 500 kg | 567 kg | 567 kg | 567 kg | 567 kg | 567 kg |
| Maximum working load (lb) | 1100 lb | 1250 lb | 1250 lb | 1250 lb | 1250 lb | 1250 lb |
| Breaking load (kg) | 1000 kg | 1134 kg | 1134 kg | 2500 lb | 2500 lb | 1134 kg |
| Breaking load (lb) | 2200 lb | 2500 lb | 2500 lb | 1134 kg | 1134 kg | 2500 lb |
| Use with track/rail | 2751 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 2751 |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm | |||||
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in |












