Description
Selden 60mm Plain Bearing Blocks:
- Acetal sheave.
- Stainless steel strap for best strength and longer service life.
- Stiff glass fibre reinforced composite cheeks to prevent lines from wedging.
- Sliding swivel locking mechanism.
| Block Type | Safe Working Load (kg) | Breaking Load (kg) | Max Line Size (mm) | Shackle/Fastener Size (dia. mm) |
|---|---|---|---|---|
| Single Block | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Single Becket | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Single Cam | 120* | 240 | 12 | 6 |
| Single Becket Cam | 240* | 480 | 12 | 6 |
| Double Block | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Double Becket | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Triple | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Triple Becket | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Triple Cam | 600** | 1200 | 12 | 6 |
| Triple Becket Cam | 720** | 1440 | 12 | 6 |
| Fiddle | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Fiddle Becket | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Fiddle Cam | 360* | 720 | 12 | 6 |
| Fiddle Becket Cam | 480* | 960 | 12 | 6 |
| Cheek | 1000 | 2000 | 14 | 3 x M6 |
| Cheek R345 | 1000 | 2000 | 14 | 3 x M6 |
| Cheek R48 | 1000 | 2000 | 14 | 3 x M6 |
| Double Cheek | Bot: 1000*, Top: 500 | Bot: 2000*, Top: 500 | 14 | 3 x M6 |
| Double Cheek Quick Lock | Bot: 1000*, Top: 500 | Bot: 2000*, Top: 500 | 14 | 3 x M6 |
| Cheek Quick Lock | 1000 | 2000 | 14 | 3 x M6 |
| Fiddle Twin Cam | 120* | 240 | 12 | 6 |
| Single with Bow Shackle | 1000 | 2000 | 14 | 6 |
| Single Fork | 1000 | 2000 | 14 | 8 |




























