Description
Harken Standard Carbo-Cam Bullseye Swivel Base – 241:
The 240 and 241 are simple swivel bases for main and jib sheets on very small boats or for control lines on boats of all sizes.
| Height (in) | 2 7/16 in |
| Weight (g) | 184 g |
| Weight (oz) | 6.5 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 10 mm |
| Maximum line Ø (in) | 3/8 in |
| Fasteners (mm) | 5 FH mm |
| Fasteners (in) | #10 FH in |
| Maximum working load (kg) | 68 kg |
| Maximum working load (lb) | 150 lb |
| Height (mm) | 62 mm |
| Minimum line Ø (mm) | 3 mm |
| Minimum line Ø (in) | 1/8 in |
| Fastener spacing (mm) | 26 mm |
| Fastener spacing (in) | 1 1/32 in |






