Description
Wichard Diamond Base Squared Loop Padeyes:
- Mechanical resistance versus corrosion resistance ratio.
- Optimized dimensions.
- For ropes and webbings.
Multi-Uses:
- Mast foot blocks Reefing blocks.
- Various fastenings.
| Padeyes | #6654 | #6655 | #6656 |
|---|---|---|---|
| Materials | Duplex stainless steel grade | Duplex stainless steel grade | Duplex stainless steel grade |
| Working load (kg) | 1200 | 2700 | 4300 |
| Breaking load (kg) | 3200 | 7300 | 11600 |
| Weight (g) | 59 | 145 | 255 |
| A (mm) | 60 | 79 | 98 |
| B (mm) | 46 | 60 | 73 |
| C (mm) | 38 | 50 | 59 |
| D (mm) | 24 | 32 | 35 |
| E (mm) | 12 | 15.5 | 19.5 |
| F (mm) | 19 | 22 | 27 |







