Description
Harken 40mm Deck Organisers:
- Harken deck organisers lead halyards and control lines aft, allowing crew to sail from the security of the cockpit.
- The injection-moulded composite top plate provides superior impact and UV resistance.
- Asymmetrical sheaves of glass-filled nylon have flared bases to lift lines up and off the deck, and combine with a proven bearing system to reduce friction.
- Deck organisers stack for additional configurations.
- Sheave Ø: 40mm (1 9/16 in)
- Maximum line Ø: 12mm (1/2 in)
| Harken 40mm Deck Organisers | 9000 - 2-Sheave | 9001 - 3-Sheave | 9002 - 4-Sheave | 9003 - 5-Sheave |
|---|---|---|---|---|
| Sheave Ø (mm) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sheave Ø (in) | 1 9/16 in | 1 9/16 in | 1 9/16 in | 1 9/16 in |
| Length (mm) | 104 mm | 147 mm | 190 mm | 233 mm |
| Length (in) | 4 1/16 in | 5 3/4 in | 7 15/32 in | 9 3/16 in |
| Height (mm) | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Height (in) | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in | 15/16 in |
| Weight (g) | 70 g | 103 g | 135 g | 168 g |
| Weight (oz) | 2.47 oz | 3.63 oz | 4.76 oz | 5.93 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
| Fasteners (mm) | 6 FH mm | 6 FH mm | 6 FH mm | 6 FH mm |
| Fasteners (in) | 1/4 FH in | 1/4 FH in | 1/4 FH in | 1/4 FH in |
| Maximum working load/sheave (kg) | 700 kg | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
| Maximum working load/sheave (lb) | 1544 lb | 1544 lb | 1544 lb | 1544 lb |









