Description
| Height (in) | 1 3/16 in |
| Length (in) | 2 9/16 in |
| Length (mm) | 65 mm |
| Width (mm) | 32 mm |
| Width (in) | 1 1/4 in |
| Weight (g) | 42 g |
| Weight (oz) | 1.44 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 10 mm |
| Maximum line Ø (in) | 3/8 in |
| Fasteners (mm) | 5 FH mm |
| Fasteners (in) | #10 FH in |
| Maximum working load (kg) | 91 kg |
| Maximum working load (lb) | 200 lb |
| Breaking load (kg) | 227 kg |
| Breaking load (lb) | 500 lb |
| Height (mm) | 30 mm |
| Minimum line Ø (mm) | 3 mm |
| Minimum line Ø (in) | 1/8 in |
| Fastener spacing (mm) | 38 mm |
| Fastener spacing (in) | 1 1/2 in |
| Pawls | Plastic carbon-matrix |





